本文へスキップ

フミのミクラマ二『一二三解読・太陽の検証・文(ふみ)の御蔵』

フミのミクラマ二

一二三神示

時事104予言

最近のあれこれ!9月10日の八回目のおまけ (黎明編 Mail.3308)

太陽(ミロク)さんのメール
  • 幼児・子供たちの幻視的な予言で、311震災を指摘したとの事から、次の9月17日の指摘を注視して見てきたが、外れた。

    これで二人の幼児・子供が不可となった。

    残るは 9月内の予言的な指摘となった。

    この子供が死に魂が故郷の星へ帰れるのか?不謹慎ながら興味津々である。

    他に、9月に関しては 他に二人の大人の方が次の期日を予言的な指摘をしていた。

    9月24日(土)

    9月26日(火)エレ-ニン彗星からみか?

    しかし、残念ながら9月26日(火)の22時の時点ではこれらの指摘も外れてる。

    北海道の方向で中位の地震があったが、本命の関東では想定した地震は無かった。

    その様な中、千成さんが、カナダのBlair Rokerstonと言う方が、関東の大地震の予言を案内していた。

    このBlair Rokerston氏の売りは 311震災を我々は未確認ながら予言して当てていたということである。

    ただ、この311震災の予言を売りにした幼児・子供の予言は不可であったし、後出しジャンケンのような内容であると少し警戒して受け取った方が良さそうである。

    それはさておいて、Blair Rokerstonの予言的な指摘は 「9月12日から三週間後までに関東で大震災がある」と言うことである。

    この範囲は 指摘した日が、9月12日のようであるから、三週間・21日間後は 10月3日頃までということになる。

    現在は 9月26日(火)であるから、 残りは 「9月27日(水)から10月3日頃」ということになる。

    そうすると、次のようになる。

    ↓は 指定された範囲、注目すべきは 「Blair Rokerston、幼児・子供、天気予報、新月・満月」からは 9月27日(水)新月大潮、9月28日(木)あたりになるので、興味深く注視している。

    Blair  Rokerston↓ 子供↓ 天気予報                         
    9月25日(月)       ↓    ↓     
    9月26日(火)       ↓    ↓エレ-ニン直列                                 
    9月27日(水)新月大潮 
    ↓    ↓ 晴れ
    
    9月28日(木)  大潮 
     ↓    ↓ 晴れ蒸し暑い
    
    9月29日(金)     
      ↓    ↓ 晴れ蒸し暑い
    
    9月30日(土)     
      ↓    ↓ 涼しくなる
    
    10月1日(日)     
      ↓
    
    10月2日(月)     
      ↓
    
    10月3日(火)     
      ↓
    
    10月4日(水) 旧暦9月8日
    

    「ひふみ」的に言えば、Blair Rokerstonで、10月3日の次の日が旧暦9月8日である。

    「ひふみ」で、盛んに旧暦9月8日について啓示的な記載がある。

    それが何か具体的に分からなかったが、これが旧暦9月8日の出来事とも考えられる。

    旧暦年干支:辛卯

    新暦年干支:辛卯

    日の干支 :壬辰

    ★よろしかったら千成さん!旧暦9月8日の記載されている帖を選択して添付をお願いします。

    何か分かるかもしれせん。

    (Mail 3309に載せました(千成記))

    なんとなく関東へ大きめの地震が南下しているみたいです。

    情報発表時刻   発生時刻             震源地 最大震度
    2011年9月26日 22時49分 2011年9月26日 22時46分ごろ 茨城県北部 4
    2011年9月26日 19時17分 2011年9月26日 19時12分ごろ 宮城県沖 1
    2011年9月26日 17時40分 2011年9月26日 17時35分ごろ 茨城県北部 1
    2011年9月26日 17時31分 2011年9月26日 17時25分ごろ 福島県会津 1
    2011年9月26日 17時23分 2011年9月26日 17時20分ごろ 福島県会津 4
    2011年9月26日 16時53分 2011年9月26日 16時49分ごろ 浦河沖 4
    2011年9月26日 16時28分 2011年9月26日 16時24分ごろ 福島県会津 1
    2011年9月26日 16時6分 2011年9月26日 16時2分ごろ 十勝地方南部 1
    2011年9月26日 14時43分 2011年9月26日 14時39分ごろ 福島県会津 3
    2011年9月26日 11時48分 2011年9月26日 11時44分ごろ 宮城県沖 1
    2011年9月26日 9時44分 2011年9月26日 9時40分ごろ 茨城県北部 1
    2011年9月26日 9時17分 2011年9月26日 9時13分ごろ 長野県中部 1
    2011年9月26日 7時49分 2011年9月26日 7時43分ごろ 茨城県沖 2
    2011年9月26日 7時37分 2011年9月26日 7時30分ごろ 茨城県北部 3
    2011年9月26日 6時25分 2011年9月26日 6時21分ごろ 宮城県沖 1
    2011年9月26日 5時29分 2011年9月26日 5時25分ごろ 茨城県北部 1
    2011年9月26日 0時35分 2011年9月26日 0時31分ごろ 宮城県沖 1
    2011年9月25日 23時14分 2011年9月25日 23時10分ごろ 秋田県内陸南部 1
    2011年9月25日 21時0分 2011年9月25日 20時56分ごろ 福島県浜通り 1
    2011年9月25日 20時2分 2011年9月25日 19時58分ごろ 茨城県北部 1
    2011年9月25日 15時40分 2011年9月25日 15時35分ごろ 岩手県沖 1
    2011年9月25日 15時14分 2011年9月25日 15時9分ごろ 茨城県南部 2
    2011年9月25日 13時28分 2011年9月25日 13時23分ごろ 山形県置賜 1
    2011年9月25日 13時23分 2011年9月25日 13時18分ごろ 十勝沖 2
    2011年9月25日 13時21分 2011年9月25日 13時16分ごろ 山形県置賜 1
    2011年9月25日 12時34分 2011年9月25日 12時29分ごろ 千葉県東方沖 2
    2011年9月25日 12時23分 2011年9月25日 12時18分ごろ 宮城県中部 1
    2011年9月25日 11時2分 2011年9月25日 10時58分ごろ 福島県浜通り 3
    2011年9月25日 7時1分 2011年9月25日 6時57分ごろ 福島県浜通り 1
    2011年9月25日 7時0分 2011年9月25日 6時56分ごろ 福島県浜通り 2
    2011年9月25日 6時16分 2011年9月25日 6時12分ごろ 福島県浜通り 1
    2011年9月25日 4時34分 2011年9月25日 4時29分ごろ 宮城県北部 1
    2011年9月25日 4時15分 2011年9月25日 4時11分ごろ 福島県沖 1
    2011年9月25日 3時41分 2011年9月25日 3時37分ごろ 長野県南部 1
    2011年9月25日 3時18分 2011年9月25日 3時14分ごろ 福島県浜通り 1
    2011年9月25日 3時16分 2011年9月25日 3時12分ごろ 福島県浜通り 2
    2011年9月25日 0時14分 2011年9月25日 0時10分ごろ 長野県北部 1
    2011年9月25日 0時10分 2011年9月25日 0時6分ごろ 福島県沖 1

    (もも いちたろう)




 >>戻る